





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | SWI - 319 | 2045 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SWI - 318 | 4260 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | SWI - 317 | 9172 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | SWI - 316 | 6543 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | SWI - 315 | 8310 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | SWI - 314 | 5064 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | SWI - 313 | 3560 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | SWI - 312 | 1907 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SWI - 311 | 8920 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | SWI - 310 | 6391 |
